在职研究生招生简章简介: 浙江大学经济学在职研究生招生简章,学制3年,学费28000元,满足条件的学员即可报考,培养德、智、体、美全面发展的高层次、应用型美术创作方面的专门人才。
浙江大学成立于1897年,前身"求是书院",是中国人最早自己创办的新式高等学府之一。是首批进入国家"211工程"和"985工程"建设的重点大学之一。在长期的办学过程中,浙江大学以严谨的求是学风培养了大批优秀人才,以执著的创新精神创造出了丰硕成果。
为适应社会主义现代化建设对高层次管理和技术人才需求,面向社会各界优秀在职人员结合本职工作继续深造的需求,培养相关领域高层次、应用型、复合型管理人才。
计划开办金融学、国民经济学、国际贸易研究生课程进修班三个专业。
1、金融学
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 任课教师 | 考试形式 | |
学位课 | 公共课 | 自然辩证法 | 32 | 2 | 楼慧心 | 开卷 | |
科学社会主义理论与实践 | 16 | 1 | 张继昌 | 开卷 | |||
专业课 | 0122013 | 中级宏观经济学 | 32 | 2 | 李建琴 | 闭卷 | |
0122014 | 中级微观经济学 | 32 | 2 | 凤 进 | 闭卷 | ||
0122015 | 中级计量经济学 | 32 | 2 | 蒋岳祥 | 闭卷 | ||
0121051 | 中级货币银行学 | 32 | 2 | 杨柳勇 | 闭卷 | ||
0121050 | 金融专题 | 32 | 2 | 金雪军 | 开卷 | ||
选修课 | 0121038 | 中级国际金融学 | 32 | 2 | 何嗣江 | 开卷 | |
0121053 | 硕士英语 | 32 | 2 | 徐 沁 | 开卷 | ||
0123054 | 商业银行经营管理研究 | 32 | 2 | 徐 加 | 开卷 | ||
0121017 | 公共经济学 | 32 | 2 | 郑备军 | 闭卷 | ||
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 任课教师 | 考试形式 | |
选修课 | 0123047 | 投资学 | 32 | 2 | 戴志敏 | 开卷 | |
0123048 | 国际经济学 | 32 | 2 | 严建苗 | 闭卷 | ||
0121019 | 财务管理 | 32 | 2 | 陈菊梅 | 开卷 | ||
合 计 | 432 | 27 | |||||
学术专题与案例分析 | 证券投资、风险与危机管理、世界经济专题 | ||||||
备注 | 1、研究生课程进修班结业要求:完成学位课程并总学分不少于26学分; 2、经济学科国家考试涉及科目:社会主义市场经济理论、西方经济学(含:宏观经济学、微观经济学)、中级货币银行学、国际经济(含:国际金融学、国际贸易、国际经济合作)、财 政 学 |
2、国民经济学
课程类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 任课 教师 | 考试 形式* | |
学位课 | 公共课 | 自然辩证法 | 32 | 2 | 楼慧心 | 开卷 | |
科学社会主义理论与实践 | 16 | 1 | 张继昌 | 开卷 | |||
专业课 | 0122013 | 中级微观经济学 | 32 | 2 | 凤 进 | 闭卷 | |
0122014 | 中级宏观经济学 | 32 | 2 | 李建琴 | 闭卷 | ||
0122015 | 中级计量经济学 | 32 | 2 | 蒋岳祥 | 闭卷 | ||
0121033 | 国际贸易理论与政策 | 32 | 2 | 严建苗 | 闭卷 | ||
0121034 | 国际投资与跨国公司 | 32 | 2 | 陈菲琼 | 开卷 | ||
选修课 | 0121051 | 中级货币银行学 | 32 | 2 | 杨柳勇 | 闭卷 | |
0121038 | 中级国际金融学 | 32 | 2 | 何嗣江 | 闭卷 | ||
0123037 | 国际经济合作 | 32 | 2 | 俞剑平 | 闭卷 | ||
0121017 | 公共经济学 | 32 | 2 | 郑备军 | 闭卷 | ||
0121028 | 增长与发展经济学 | 32 | 2 | 许庆明 | 开卷 | ||
0121035 | 世界经济研究 | 32 | 2 | 沈 瑶 | 开卷 | ||
0123047 | 投资学 | 32 | 2 | 戴志敏 | 开卷 | ||
合 计 | 432 | 27 | |||||
学术专题与案例分析 | 国际贸易理论与实务、风险与危机管理、世界经济专题 | ||||||
备 注 | 1、研究生课程进修班结业要求:完成学位课程并总学分不少于26学分; 2、经济学科综合考试涉及科目:社会主义市场经济理论、西方经济学(含:宏观经济学、微观经济学)、中级货币银行学、国际经济(含:国际金融学、国际贸易、国际经济合作)、财政学 |
3、国际贸易
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 任课教师 | 考试 形式* | |
学位课 | 公共课 | 自然辩证法 | 32 | 2 | 楼慧心 | 开卷 | |
科学社会主义理论与实践 | 16 | 1 | 张继昌 | 开卷 | |||
专业课 | 0122013 | 中级微观经济学 | 32 | 2 | 凤 进 | 闭卷 | |
0122014 | 中级宏观经济学 | 32 | 2 | 李建琴 | 闭卷 | ||
0122015 | 中级计量经济学 | 32 | 2 | 蒋岳祥 | 闭卷 | ||
0121033 | 国际贸易理论与政策 | 32 | 2 | 严建苗 | 闭卷 | ||
0121034 | 国际投资与跨国公司 | 32 | 2 | 陈菲琼 | 开卷 | ||
选修课 | 0121051 | 中级货币银行学 | 32 | 2 | 杨柳勇 | 闭卷 | |
0121038 | 中级国际金融学 | 32 | 2 | 何嗣江 | 闭卷 | ||
0123037 | 国际经济合作 | 32 | 2 | 俞剑平 | 闭卷 | ||
0121017 | 公共经济学 | 32 | 2 | 郑备军 | 闭卷 | ||
0121028 | 增长与发展经济学 | 32 | 2 | 许庆明 | 开卷 | ||
0121035 | 世界经济研究 | 32 | 2 | 沈 瑶 | 开卷 | ||
0123047 | 投资学 | 32 | 2 | 戴志敏 | 开卷 | ||
合 计 | 432 | 27 | |||||
学术专题与案例分析 | 国际贸易理论与实务、风险与危机管理、世界经济专题 | ||||||
备 注 | 1、研究生课程进修班结业要求:完成学位课程并总学分不少于26学分; 2、经济学科综合考试涉及科目:社会主义市场经济理论、西方经济学(含:宏观经济学、微观经济学)、中级货币银行学、国际经济(含:国际金融学、国际贸易、国际经济合作)、财 政 学 |
1.获得大学专科或本科毕业证书。
2.获得大学本科毕业证书两年或以上学士学位。
注:如需参加同等学力申硕考试,报名资格必须具备学士学位(包括通过专升本途径获得的学士学位),并在获得学士学位后工作满三年(即报名当年的3月底以前已获得学士学位满3年)。
1、同等学力申请硕士学位考试为国家考试,考试科目为外语和学科综合两门,按要求,外语考试语种一般要求为英语。经济学科综合考试涵盖的科目为:社会主义市场经济理论、西方经济学(含:宏观经济学、微观经济学)、中级货币银行学、国际经济(含:国际金融学、国际贸易、国际经济合作)、财政学;
2、参加同等学力申硕考试的报名资格必须是已获得研究生课程进修班学习结业证书,且具备学士学位(包括通过专升本途径获得的学士学位),并在获得学士学位后工作满三年(即报名当年的3月底以前获得学士学位已满3年);
3、同等学力申硕考试每年举办一次,报名时间一般为3月中下旬,考试时间为5月的最后一个周日。
身份证复印件、本科学历证书及学位证书复印件各1份、报名费200元。
1、学制一般3-4年,(研究生课程进修班学制2年,硕士学位论文进修阶段学制1年),学员必须在4年内完成研究生课程进修班规定的全部课程和同等学力人员申请硕士学位外国语水平全国统一考试和经济学学科综合水平全国统一考试。
2、培养费:28000元/人;书本资料费及其他费用另计。
3、申硕学员:论文答辩费用另计
由浙江大学资深教授全程授课,一般每月两次。
1、修完规定的进修班课程且成绩合格,颁发浙江大学金融学、国民经济学、国际贸易研究生课程进修班结业证书(校长签名并加盖浙江大学钢印)。
2、符合条件者可向浙江大学申请金融学、国民经济学、国际贸易专业硕士学位论文答辩,通过专业硕士学位论文答辩,颁发国家统一印制的经济学硕士学位证书。学位证书编号可通过教育部专门网站进行验证。
联系人:王老师
联系电话:010-59648234
地址:北京市海淀区理工科技大厦 电话: 400-617-2669