21级招生已启动!已有院校陆续公布2021年MEM招生简章,学费、招生人数、学制等你所关心的招生信息和报考信息都在招生简章中说明。希望广大学子们根据自己的具体情况进行相关内容的仔细了解,从而帮助自己顺利闯关。
地区 | 学校 | 学院 | 项目 | 学习方式 | 学制与学费 | 招生人数 | 培养方向 | 上课方式 |
北京 | 清华大学 | MEM教育中心 | 125601(工程管理硕士) | 非全日制 | 16.8w/2年 | 拟招收不低于400人 | 8个培养方向 | |
北京理工大学 | 管理与经济学部 | 125601(工程管理硕士) | 非全日制 | 12.6W/2年 | 拟招收150人 | 1、能源与环境工程管理 2、项目管理 3、大数据与信息工程管理 4、装备工程管理 | 周六周日(国家法定节假日及寒暑假正常放假) | |
上海 | 东华大学 | 工商管理学院 | 125604(物流工程管理) | 全日制 | 2年 | —— | 1、物流和供应链管理 2、电子商务和智慧物流 3、数据分析和优化决策 | 一般安排在周一至周五学习 |
125601(工程管理) | 非全日制(采用预面试) | 2.5年 | —— | 不区分研究方向 | 一般安排在周末及业余时间学习 | |||
上海海事大学 | 经济与管理学院 | 125601(工程管理) | 非全日制 | 8.8W/2.5年 | 80人 | 1、物流工程管理 2、港航工程管理 3、船舶与海洋工程管理 4、信息工程管理 5、建设工程管理 6、产品研发与设计管理 7、工程财务与审计管理 其他(交通工8、程管理、能源工程管理、环境工程管理、安全工程管理等) | 利用周末集中学习 | |
125602(项目管理) | 不区分研究方向 |
地址:北京市海淀区理工科技大厦 电话: 400-617-2669