中国在职研究生招生信息网:中国人民大学2020年招收硕士研究生全国统考专业目录(非全日制)具体如下。
以下表格是中国人民大学2020年招收硕士研究生全国统考专业及相应的专业代码、研究方向、学习方式、考试科目、招生人数等信息。本文为大家整理了中国人民大学2020年硕士研究生专业目录(非全日制),有想了解的可以参考,具体信息查看研究生院。
院系 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 复试专业课 | 学制(年) | 备注 | ||||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | |||||
112 | 财政金融学院(EMBA) | 125100 | 工商管理(专业学位) | 01 | 金融综合 | 非全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 专业综合面试、英语听力、口语、政治 | 2 | |||||
112 | 财政金融学院(EMBA) | 125100 | 工商管理(专业学位) | 02 | 金融综合(国际) | 非全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 专业综合面试、英语听力、口语、政治 | 2 | |||||
112 | 财政金融学院(EMBA) | 125100 | 工商管理(专业学位) | 03 | 金融科技 | 非全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 专业综合面试、英语听力、口语、政治 | 2 | |||||
121 | 法学院(专业学位) | 035102 | 法律(法学) | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 101 | 思想政治理论 | 201英语一或202俄语或203日语或240德语或241法语 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 497 | 法硕联考综合(法学) | 2 | ||
129 | 公共管理学院(专业学位) | 125200 | 公共管理(专业学位) | 02 | 北京在职学习 | 非全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 专业综合课、英语 | 3 | |||||
133 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播(专业学位) | 02 | 智能传播 | 非全日制 | 101 | 思想政治理论 | 204英语二 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 新闻传播学综合笔试,外语 | 2 | 新闻与传播专业综合能力含新闻采写、编辑、评论、广告、公关、传媒经济和广电实务;新闻与传播专业基础含中外新闻史、新闻传播理论和传媒经济理论。 |
168 | 商学院(专业学位) | 025600 | 资产评估(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 101 | 思想政治理论 | 204英语二 | 396 | 经济类联考综合能力 | 436 | 资产评估专业基础 | 专业综合,外语 | 2 | |
169 | 商学院(会计) | 125300 | 会计(专业学位) | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 专业课笔试(包括财务管理、财务会计、管理会计、审计的内容) | 2 | |||||
171 | 商学院(MBA) | 125100 | 工商管理(专业学位) | 02 | 普通在职班 | 非全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 2 | ||||||
171 | 商学院(MBA) | 125100 | 工商管理(专业学位) | 03 | 科技金融方向在职班 | 非全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 2 | ||||||
172 | 农业与农村发展学院 | 095137 | 农业管理(专业学位) | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 101 | 思想政治理论 | 204英语二或203日语 | 342 | 农业知识综合四 | 834 | 经济学(宏观、微观) | 农业经济学,外语 | 2 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 095138 | 农村发展(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 101 | 思想政治理论 | 204英语二或203日语 | 342 | 农业知识综合四 | 834 | 经济学(宏观、微观) | 农业经济学,外语 | 2 | |
173 | 商学院(EMBA) | 125100 | 工商管理(专业学位) | 00 | 高级管理人员工商管理硕士 | 非全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 2 |
地址:北京市海淀区理工科技大厦 电话: 400-617-2669