湘潭大学在职研究生灵活地将资格证书学习课程与工程硕士研究生课程相结合,选取各个领域之精华,开设了实用性强、涉及面广的精品课程。
信息资源管理
优势一:自主入学考试,无需全国联考,确保100%录取。
优势二:每年组织2-4次入学考试,随时入学。
优势三:单独考试、单独培养,形式自主灵活。
优势四:专业方向全面,涵盖各个行业。
优势五:面向各行业精英招收学员,提供高端交友平台。
优势六:结合国际注册资格证书,实现了一学多证。
优势七:课程设置实用丰富,涉及多个领域。
优势八:从入学到毕业全程指导服务,确保顺利毕业。
学习分为三个阶段:理论课程学习阶段(24学分)、工程实践阶段(8学分)和学位论文阶段(8学分)。课程学习采用学分管理制,一般为2—3年,特别优秀者经过特别审批程序可以申请提前答辩。
1、拥护《中华人民共和国宪法》,遵守法律、法规,品行端正,在教学、科研、专门技术、管理等方面做出成绩,具有研究生毕业同等学力,学术水平或专门技术水平已达到学位授予标准的人员。
2、获得大专及以上学历,旨在提高本人业务素质可以参加研修班课程学习。
3、拟申请硕士学位者需要在拿到学士学位之后有3年或以上的工作经验。
按照工程硕士学位研究生按培养方案的要求,通过课程考试取得规定学分并通过学位论文答辩的研究生,由湘潭大学学位评定委员会审核批准,授予国家承认的工程硕士专业学位证书。
1、报名考试及资格审查费:500元(需填写报名资格审查表,交纳相关材料)
2、学费:48000元
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 考试方式 |
| |
必修课 | 公共必修课 | 1 | 自然辩证法概论 | 40 | 2 | 考试 |
|
2 | 工程数学 | 40 | 2 | 考试 |
| ||
3 | 专业英语写作-1 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
4 | 专业英语写作-2 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
专业基础必修课 | 5 | 高级软件工程 | 32 | 2 | 考试 |
| |
6 | 电子服务理论与方法 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
7 | IT服务管理 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
8 | 信息资源管理 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
部分选修课 | 根据专业方向选取五科课程 | 9 | 高级项目管理 | 32 | 2 | 考试 |
|
10 | 公共管理基础 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
11 | 知识管理工程 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
12 | 企业管理与创新 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
13 | 多媒体艺术设计 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
9 | 影视后期制作与软件研究 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
10 | 人力资源管理 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
11 | 商务沟通与谈判 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
12 | 项目运筹学 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
13 | 项目风险管理 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
9 | 项目信息管理与软件应用 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
10 | 信息化运作管理 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
11 | 软件需求工程与过程管理 | 32 | 2 | 考试 |
| ||
12 | 听企业专家讲座(4场) | 16 | 1 | 考查 |
| ||
13 | 专业认证(微软、IBM、CISCO、ORACLE、SUN等) | 16 | 1 |
|
| ||
部分工程实践 | 根据专业方向选取四科课程 | 14 | 业务建模实践 | 16 | 1 | 考核 |
|
15 | 科技与政策报告写作 | 32 | 2 | 考核 |
| ||
16 | 电子服务案例分析 | 32 | 2 | 考核 |
| ||
17 | 项目实习总结报告 |
| 2 | 考核 |
| ||
14 | 3DSMAX软件设计基础 | 32 | 2 | 考核 |
| ||
15 | 数字艺术作品设计 | 32 | 2 | 考核 |
| ||
16 | 高级软件编程技术 | 32 | 2 | 考核 |
| ||
17 | 软件系统设计与开发 | 32 | 2 | 考核 |
| ||
学位论文 | 18 | 论文开题 |
| 2 | 考核 |
| |
19 | 论文中期检查 |
| 2 | 考核 |
| ||
20 | 论文与答辩 |
| 4 | 考核 |
|
地址:北京市海淀区理工科技大厦 电话: 400-617-2669