山东大学在职研究生频道讯:随着2016年硕士研究生考试的临近,有关各个院校的相关统计也相继出炉,而对于国家重点大学、山东省名牌大学的山东大学也根据近年来相关数据统计出山东大学考研最易通过的十大专业希望对广大考生有所帮助。
山东大学报考比最高十大专业排行榜 | ||
学校 | 学院 | 专业名称 |
山东大学 | 土建与水利学院 | 建筑历史与理论 |
公共卫生学院 | 卫生毒理学 | |
政治学与公共管理学院 | 政治学理论 | |
口腔医学院 | 口腔基础医学 | |
医学院 | 耳鼻咽喉科学 | |
公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | |
文史哲研究院 | 史学理论及史学史 | |
外国语学院 | 亚非语言文学 | |
医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | |
物理与微电子学院 | 测试计量技术及仪器 | |
土建与水利学院 | 岩土工程 |
以上就是中国在职研究生教育网为广大考生总结的山东大学考研最易通过的十大专业,如果考生还有其他问题请直接咨询我们的在线老师。
地址:北京市海淀区理工科技大厦 电话: 400-617-2669