湖北工业大学非全日制研究生指符合国家研究生招生规定,通过研究生入学考试或者国家承认的其他入学方式,被具有实施研究生教育资格的高等学校或其他高等教育机构录取,在基本修业年限或者学校规定的修业年限(一般应适当延长基本修业年限)内,在从事其他职业或者社会实践的同时,采取多种方式和灵活时间安排进行非脱产学习的研究生。
一、非全日制研究生专业设置
学院 | 专业学位(非全日制) |
机械工程学院 | 1、机械工程 01 机械设计制造及自动化 02 机械电子工程 2、仪器仪表工程 01 检测技术及应用 02 机器视觉检测及质量评价 |
电气与电子工程学院 | 1、电气工程 01 电力电子技术 02 电力系统自动化 03 光伏发电系统 2、控制工程 01 工业自动化技术 02 计算机控制与管理 |
材料与化学工程学院 | 1、材料工程 01 高分子材料及成型加工 02 材料加工工程 2、化学工程 01 精细化学品的合成与应用 02 化工技术经济 |
生物工程与食品学院 | 1、食品工程 2、生物工程 |
土木建筑与环境学院 | 1、材料工程 01 环境友好材料及应用 2、建筑与土木工程 01 土木工程 02 建筑景观及建筑学 03 工程管理 3、环境工程 01 水污染治理技术与藻类资源化 02 清洁生产的膜分离技术 |
计算机学院 | 1、计算机技术 01 计算机应用技术 02 物联网及应用 |
艺术设计学院 | 1、艺术设计 01 数码艺术 |
工业设计学院 | 1、艺术设计 01 工业设计 2、工业设计工程 01 工业产品造型设计 02 包装工程 |
经济与管理学院 | 1、工商管理/MBA 01 企业低碳经营与管理 02 企业运营管理 03 金融与投资管理 04 人力资源管理 05 信息管理 2、公共管理硕士/MPA 01 基层治理现代化 02 新型工业化与公共政策 03 电子政务与基层治理信息化 04 生态保护与环境治理 |
外国语学院 | 1、汉语国际教育 01 汉外对比与跨文化交际 02 中华文化双语传播研究 |
理学院 | 1、应用统计 01 质量控制与管理 02 数据科学与决策 03 金融统计 |
地址:北京市海淀区理工科技大厦 电话: 400-617-2669