华东理工大学在职研究生培养方案
专业概括:
化学一级学科包括物理化学、无机化学、有机化学、分析化学、精细合成化学与分子工程五个硕士点。其中无机、有机、物理化学专业于1986年获得硕士学位授予权,分析化学于2000年获得硕士学位授予权,精细合成化学与分子工程于2007年获得硕士学位授予权。2006年获得化学一级学科博士学位授予权。目前,化学一级学科仪器设备齐全,研究条件良好;华东理工大学在职研究生现有导师都是多年从事科研与研究生教育的专家,研究领域涉及当今化学的诸多前沿领域,如分子热力学与分子传递、无机纳米材料、金属有机化学、不对称合成、生物物理化学、天然产物的分离和分析、新型多功能高分子材料等。平均每年在国内外重要学术刊物上发表学术论文250余篇,专利多项。化学学科毕业生一部分进入博士课程学习,其余在高等院校、大中型企业、科研单位等从事科研、技术开发、管理等工作。
培养目标:
为国家培养德、智、体、美全面发展的高层次技术人才。学位获得者经过培养将具有坚实的化学基础理论和专业知识,有较强的实验动手与自学的能力,可以独立开展科学研究和技术研发工作。至少掌握一门外国语,能熟练地阅读化学专业外文资料,具有良好的中外文写作能力。能够胜任高校、研究院所、企事业等单位的教学、科学研究、产品研发及其相关工作。
研究方向:
1、无机化学(含纳米化学、配位化学、无机固体化学、无机合成化学)
2、有机化学(含有机合成化学、金属有机化学、应用有机化学)
3、物理化学(含分子热力学与分子传递、胶体与界面化学、生物物理化学、材料物理化学)
4、分析化学(含天然产物的分离和分析、化学与生物传感器、化学计量学和生物信息学、微量有害化学物质新分析方法研究)
5、精细合成化学与分子工程(含精细化学品化学、有机染料与颜料化学、有机光电材料化学、有机及药物中间体、糖化学)
课程设置:
课程编号 | 课程名称 | 学位课 | 必修/ 选修 | 学时/学分 | 学习单元 | 任课教师 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1.公共课(学位课) ,≥8学分 | ||||||||||||
009M010100A001 | 自然辩证法概论(理科) | 学位课 | 必修课 | 18/1 | √ | 黄时进,米丹 | ||||||
009M030500A002 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 学位课 | 必修课 | 36/2 | √ | 杨苏,曹东勃 | ||||||
011M050200A001 | 研究生基础英语 | 学位课 | 必修课 | 96/3 | √ | √ | √ | 黄淑芳,管博 | ||||
006M070100A003 | 计算方法 | 可用专业核心课程替代 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 殷锡鸣 | ||||
006M070100A004 | 应用微分方程 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 秦衍 | |||||
006M070100A006 | 矩阵理论 | 学位课 | 选修课 | 48/3 | √ | √ | 李继根 | |||||
006M070100A008 | 神经网络 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 谢纲 | |||||
006M070100A007 | 随机过程 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | 方民,秦衍 | ||||||
006M070100A009 | 小波分析 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | 邵方明 | ||||||
006M070100A010 | 数学模型 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 鲁习文 | |||||
006M070100A011 | 数理方程引论 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 邓淑芳 | |||||
006M070100A013 | 统计计算 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 钱夕元 | |||||
006M070100A014 | 有限元基础 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 廖杰 | |||||
006M070100A015 | 数值方法(全英文) | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 廖杰 | |||||
006M070100A016 | 最优化方法(全英文) | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 苏纯洁 | |||||
006M070100A017 | 统计计算(全英文) | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 钱夕元 | |||||
006M070100A002 | 最优化方法 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 苏纯洁,刘朝晖 | |||||
006M070100A001 | 数理统计方法 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 朱坤平,刘剑平 | |||||
2.专业核心课(学位课) ,≥6学分 | ||||||||||||
002M070301B001 | 高等仪器分析 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 杜一平,张凌怡 | |||||
002M070301B002 | 有机化合物波谱分析 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 童晓峰 | |||||
002M070301B003 | 现代色谱分析技术 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 胡坪 | |||||
002M070301B004 | 高等有机化学 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 刘培念,杨先金 | |||||
002M070301B005 | 胶体与界面化学 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 戎宗明,王小永 | |||||
002M070301B006 | 统计力学 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 蔡钧 | |||||
002M070301B007 | 高等无机化学 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 张建荣 | |||||
002M070301B008 | 无机合成化学 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 杨宇翔 | |||||
002M070301B009 | 近代有机合成 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 蔡良珍,赵梅欣 | |||||
002M070301B010 | 量化计算与计算机模拟 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 卢运祥 | |||||
002M070301B089 | 生物无机化学 | 学位课 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 刘劲刚 | |||||
3.专业选修课(非学位课) ,≥10学分 | ||||||||||||
002M070301C018 | 化学计量学 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 杜一平 | ||||||
002M070301C017 | 分析化学中的分离技术 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 张文清 | |||||
002M070301C019 | 现代仪器分析实验技术 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 赵秀阁 | ||||||
002M082202B015 | 精细有机合成新方法 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 王利民 | ||||||
002M070301C014 | 高等物理化学实验 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 韩霞 | |||||
002M070301C020 | 结构化学 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 蔡钧 | ||||||
002M070301C021 | 流体的分子热力学 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 刘洪来 | ||||||
002M070301C022 | 应用聚合物光化学 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 赵敏 | |||||
002M070301C025 | 高分子光化学 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 赵平 | |||||
002M081702C036 | 功能性材料科学 | 非学位 | 选修课 | 16/1 | √ | 陈锋 | ||||||
002M082202C044 | 皮革染料化学 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 朱为宏,花建丽 | ||||||
002M070301C024 | 高等有机实验 | 非学位 | 选修课 | 48/3 | √ | 蔡良珍 | ||||||
002M070301C023 | 金属有机化学 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 马海燕 | |||||
002M070301C026 | 不对称合成 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 伍新燕,赵梅欣 | |||||
002M081702B011 | 高等精细化学品化学 | 非学位 | 选修课 | 48/3 | √ | √ | 田禾 | |||||
002M081702C040 | 稀土金属有机化学及其应用 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 王利民 | ||||||
002M070301C027 | 胶体化学原理方法和应用 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 邹爱华 | |||||
002M070301C028 | 生物物理化学 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 牟伯中 | |||||
002M081702C038 | 单晶结构及其在光电材料上的应用 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 解永树 | |||||
002M070301C029 | 高等有机化学(全英文授课) | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 伍新燕 | |||||
002M070301C030 | 高等分析化学(全英文授课) | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 龙亿涛,张凌怡 | |||||
002M081702C058 | 学术讲座 | 非学位 | 必修课 | 32/2 | √ | √ | √ | 田禾 | ||||
002M070301C082 | 有机质检分析 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 许胜 | ||||||
002M070301C083 | 高等化学综合实验 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 陈锋 | |||||
4.综合素养课(非学位课) ,≥2学分 | ||||||||||||
014M040300D001 | 健身(必修) | 非学位 | 必修课 | 16/0 | √ | √ | √ | 徐君蔚 | ||||
003M010100D001 | 科学导论 | 至少选修1学分 | 非学位 | 选修课 | 16/1 | √ | 张惠展 | |||||
009M010100D001 | 中国历史文化前沿问题研究 | 非学位 | 选修课 | 16/1 | √ | 居伟忠 | ||||||
009M030500D001 | 科研道德与科学研究规范 | 非学位 | 选修课 | 16/1 | √ | 王荣发 | ||||||
009M030500D002 | 外国名著欣赏 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 陈荣杰 | ||||||
011M050200D007 | 国际学术交流英语 | 非学位 | 选修课 | 16/1 | √ | 华静,管博 | ||||||
011M050200D008 | 英美文学欣赏 | 非学位 | 选修课 | 16/1 | √ | 颜静兰 | ||||||
012M020200D001 | 国际商务沟通 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 黄庐进 | ||||||
012M020200D002 | 研究生心理导航 | 非学位 | 选修课 | 16/1 | √ | 胡娟 | ||||||
015M030101D001 | 专利实务 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 张晓东 | ||||||
012M120100D001 | 管理决策技术 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 周伟 | ||||||
012M120200D001 | 职业发展管理 | 非学位 | 选修课 | 16/1 | √ | 陈万思 | ||||||
013M050400D001 | 古典文学研究 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 傅蓉蓉 | ||||||
017M120500D018 | 文献检索与检索案例研究 | 非学位 | 选修课 | 16/1 | √ | 陈荣,霍丽萍 | ||||||
005M081200D001 | C程序设计语言 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 郭卫斌 | ||||||
005M081200D002 | 计算机网络 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 罗勇军 | ||||||
005M081200D004 | 高级信息技术基础 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 李志华 | ||||||
005M081200D005 | 高级计算技术基础 | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | 刘江 | ||||||
011M050200D001 | 日语二外(初级) | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 黄育红,三村达也 | |||||
011M050200D002 | 日语二外(中级) | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 黄育红,三村达也 | |||||
011M050200D003 | 法语二外(初级) | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 王春桥,戴秋霞 | |||||
011M050200D004 | 法语二外(中级) | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 王春桥,戴秋霞 | |||||
011M050200D005 | 德语二外(初级) | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 王涌,沙晓娅 | |||||
011M050200D006 | 德语二外(中级) | 非学位 | 选修课 | 32/2 | √ | √ | 王涌,沙晓娅 |
论文要求:
学位论文是硕士生基础理论知识和科学研究能力的具体体现,是硕士生培养质量的重要标志。
研究生从事学位论文的工作内容及其所产生成果的知识产权属华东理工大学。与外单位联合培养研究生或联合开展毕业论文的,根据合作合同判定。
学位论文的评阅、答辩和学位申请与授予等工作按《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和《华东理工大学学位授予工作细则》的规定进行。
师资力量:
华东理工大学化学与分子工程学院现有教职工220余人,其中中国科学院院士2人,国家创新创业计划1人,教育部长江特聘教授3人,国家973项目首席科学家1人,国家杰出青年科学基金获得者4人,国家级教学名师1人;正副教授90余人,其中博士生导师40余人,硕士生导师80余人,此外,学院还聘请了多名国内外知名学者、专家为我院兼职教授。目前学院在读本科生1400余名,硕士研究生600余名,工程硕士150余名,博士研究生250余名,在站博士后10余名。长期以来学院为国家输送了大量的优秀毕业生,人才培养质量在国内享有盛誉。
科研成果:
华东理工大学化学与分子工程学院拥有化学一级学科博士学位授权点,下设无机化学、有机化学、物理化学、分析化学、精细合成化学与分子工程、高分子物理与化学6个二级学科博士点,另设有应用化学、工业催化、先进材料与制备技术3个二级学科博士点,以及应用化学、工业催化、物理化学、有机化学、无机化学、分析化学、皮革化学与工程、先进材料与制备技术、精细合成化学与分子工程、轻工技术与工程(工程硕士)、制药工程(工程硕士)11个硕士点,每年承担国家级项目30余项,发表SCI收录论文200余篇和EI收录论文100余篇。
学术交流:
华东理工大学化学与分子工程学院拥有国家与上海市重点学科应用化学、国家重点学科工业催化、教育部结构可控先进功能材料及其制备重点实验室、上海市稀土材料研究中心、上海市教委重点学科精细化工学科;国家工科基础化学课程教学基地、国家级化学实验教学示范中心等。
中期检查:
1、硕士生中期检查在第3学期初进行,由学生所在学院负责。
2、中期检查前必须完成本学科学位课程的学习并获得相应学分。
3、中期检查的内容包括课程学习的学分和成绩、思想表现、参加学术活动情况和开题报告等。考核前必须完成至少两次文献分析报告,通过实验技能考核。
4、开题报告:硕士生应首先搜集有关文献资料并进行实际调查,把握学科发展前沿,重视文献知识产权,写好文献综述,在此基础上,写出开题报告,并在硕士点导师组统一安排的开题报告会上作公开报告、答辩,经审核通过者方可进入学位论文工作。
学制和学习年限:
硕士生的学制为3年,学习年限不超过5年,课程学习学分有效期自研究生入学开始为5年。
地址:北京市海淀区理工科技大厦 电话: 400-617-2669