2017年度国家自然科学基金项目评审工作已经结束,经过专家严格评审,中央财经大学共计38项课题获得资助立项,其中面上项目16项,青年科学基金项目19项,海外及港澳学者合作研究基金项目1项,应急管理项目2项,共资助直接费用1174.5万元。
我校高度重视国家自然科学基金项目的申报工作,科研处为我校教师申报项目提供了全面、周到的服务,并逐一对申报书进行认真、细致的审核,确保了申报的质量和水平,我校138份申请书全部通过了国家自然科学基金委初审。
2017年,我校国家自然科学基金资助课题立项率达27.54%,超过全国平均立项率6.4个百分点,实现了我校国家自然科学基金立项项目的稳定发展。立项名单如下:
2017年国家自然科学基金项目立项名单
序号 | 负责人 | 所在单位 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 王文静 | 财政税务学院 | 双边税收协定、东道国税收制度环境与对外直接投资:基于中国企业“走出去”的视角 | 青年科学基金项目 |
2 | 王辉 | 金融学院 | 基于线性及非线性模型的高维金融时间序列建模:理论及应用 | 面上项目 |
3 | 张学勇 | 金融学院 | 风险投资作用于中国企业成长的机制、路径和成效 | 面上项目 |
4 | 吴偎立 | 金融学院 | 上市公司管理层薪酬激励合约研究——基于委托代理与资产定价混合模型 | 青年科学基金项目 |
5 | 郭豫媚 | 金融学院 | 预期管理提高中国货币政策有效性的理论机制与政策研究 | 青年科学基金项目 |
6 | 顾弦 | 金融学院 | 政府隐性担保与中国式影子银行——理论与基于微观数据的实证研究 | 青年科学基金项目 |
7 | 陶坤玉 | 金融学院 | 债务杠杆、金融风险与产出波动——基于金融摩擦与不确定性理论的研究 | 青年科学基金项目 |
8 | 王春飞 | 会计学院 | 审计团队特征与审计行为研究 | 面上项目 |
9 | 刘敬真 | 保险学院 | 基于Merton改进模型以及一类创新非合作博弈下的金融保险决策研究 | 面上项目 |
10 | 刘健 | 保险学院 | 基于社会网络的投资者行为传染及其对资产价格的影响 | 青年科学基金项目 |
11 | 孟辉 | 中国精算研究院 | 保险模型下随机博弈问题及其相关的最优风险控制问题研究 | 面上项目 |
12 | 刘芳 | 统计与数学学院 | 第一原理计算研究:双尺度离散和预处理迭代法 | 面上项目 |
13 | 程宇丹 | 统计与数学学院 | 中国地方政府债券的利率期限结构研究 | 青年科学基金项目 |
14 | 林发勤 | 国际经济与贸易学院 | 中国对外贸易对青年受教育程度的异质性因果影响、内在机理及政策模拟研究 | 面上项目 |
15 | 梅冬州 | 国际经济与贸易学院 | 资本账户开放下的货币政策与宏观审慎监管:基于多部门动态随机一般均衡模型的研究 | 面上项目 |
16 | 纪珽 | 国际经济与贸易学院 | 代际间的职业继承对劳动生产率的影响——基于多部门异质性个体跨代职业选择模型的反事实实验 | 青年科学基金项目 |
17 | 段玉婉 | 国际经济与贸易学院 | 价值链视角下出口与区域经济协调发展研究——基于反映加工贸易的地区间投入产出模型 | 青年科学基金项目 |
18 | 赵文哲 | 经济学院 | 土地出让、要素流动与制造业产业集聚和产业转型升级研究 | 面上项目 |
19 | 孙菁蔚 | 经济学院 | 基于离散傅里叶变换和周期图分析的中国金融高频数据波动性研究 | 青年科学基金项目 |
20 | 龚雅娴 | 经济学院 | 流动性覆盖率监管与资本金充足率监管综合机制探究 | 青年科学基金项目 |
21 | 孙昂 | 经济学院 | 房价高速增长背景下的社会不平等 | 青年科学基金项目 |
22 | 王震 | 商学院 | 服务导向人力资源管理系统:结构体系、形成过程、双刃剑效应及其治理机制 | 面上项目 |
23 | 李培馨 | 商学院 | 政治环境、企业价值及战略——来自我国反腐败的证据 | 面上项目 |
24 | 贾晓菁 | 商学院 | 中国循环农业供给侧改革的绿色供应链动态反馈协调机制研究 | 面上项目 |
25 | 姚凯 | 商学院 | 移动互联网环境下多源大数据驱动的个性化推荐效果研究 | 青年科学基金项目 |
26 | 谢娜 | 管理科学与工程学院 | 基于政府绩效视角的交通PPP项目影响效应与财政风险研究 | 面上项目 |
27 | 荆中博 | 管理科学与工程学院 | 风险承担、负面冲击与银行信贷风险:基于我国信贷大数据的实证研究 | 青年科学基金项目 |
28 | 李桂君 | 管理科学与工程学院 | 中美城市与环境系统可持续发展研究 | 应急管理项目 |
29 | 毛国君 | 信息学院 | 基于集成学习的分布式XML数据流的挖掘模型与概念漂移挖掘方法研究 | 面上项目 |
30 | 武霞 | 信息学院 | 量子态层析关键问题研究 | 青年科学基金项目 |
31 | 段美姣 | 信息学院 | 基于区块链的信息物理融合系统数据安全与隐私保护机制研究 | 青年科学基金项目 |
32 | 杨虎 | 信息学院 | 面向高维大数据的正则化统计方法的相关研究 | 青年科学基金项目 |
33 | 乔方彬 | 中国经济与管理研究院 | 转基因技术、农业机械化与中国棉花生产安全 | 面上项目 |
34 | 高昊宇 | 中国金融发展研究院 | 法律执行环境对企业债务管理决策的影响:来自中国市场的经验证据 | 青年科学基金项目 |
35 | 李海峥 | 人力资本与劳动经济研究中心 | 中国人力资本的度量研究:扩展及深化 | 面上项目 |
36 | 李海峥 | 人力资本与劳动经济研究中心 | 国家自然科学基金对数据研究中心的过程管理研究 | 应急管理项目 |
37 | 刘倩 | 中国互联网经济研究院 | 网络众包的开放式创新模式下用户创意质量研究 | 青年科学基金项目 |
管延军 | 英国杜伦大学 | 生涯适应力的形成机制及其效应:基于生涯建构理论以及事件系统理论的综合检验 | 海外及港澳学者合作研究基金项目 |
来源:中央财经大学
地址:北京市海淀区理工科技大厦 电话: 400-617-2669