现将经济与工商管理学院2021年工商管理硕士(MBA)复试成绩公示如下,最终拟录取名单以学校公示为准。公示期为即日起的10个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况要实事求是,以便调查核实。
申诉受理人:学院分党委副书记,监督举报电话:027-67865817,监督举报邮箱:jingguan_jijian@163.com。
申诉单位名称:华中师范大学经济与工商管理学院
咨询电话:027-67867759
经济与工商管理学院2021年工商管理硕士(MBA)
复试成绩公示(一志愿考生)
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 学生 类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 意见 |
1 | 105111102300367 | 李白杨 | 全日制 | 238 | 85.88 | 81.95 | 拟录取 |
2 | 105111102501550 | 詹泽琪 | 全日制 | 235 | 81.08 | 79.43 | 拟录取 |
3 | 105111102300396 | 宋易 | 全日制 | 228 | 81.96 | 78.38 | 拟录取 |
4 | 105111102501526 | 李振威 | 全日制 | 222 | 84.24 | 78.10 | 拟录取 |
5 | 105111102501531 | 聂瑜 | 全日制 | 222 | 83.80 | 77.92 | 拟录取 |
6 | 105111102501520 | 赵阳 | 全日制 | 214 | 86.24 | 77.30 | 拟录取 |
7 | 105111102501552 | 张予 | 全日制 | 225 | 80.68 | 77.27 | 拟录取 |
8 | 105111102300355 | 秦官迪 | 全日制 | 210 | 87.28 | 76.91 | 拟录取 |
9 | 105111102501536 | 杨文 | 全日制 | 224 | 77.40 | 75.76 | 拟录取 |
10 | 105111102501471 | 杨志伟 | 全日制 | 221 | 78.20 | 75.48 | 拟录取 |
11 | 105111102300391 | 张慕璇 | 全日制 | 205 | 85.84 | 75.34 | 拟录取 |
12 | 105111102501554 | 曹恺 | 全日制 | 219 | 78.76 | 75.30 | 拟录取 |
13 | 105111102300330 | 胡芊里 | 全日制 | 218 | 79.16 | 75.26 | 拟录取 |
14 | 105111102501537 | 黄红 | 全日制 | 225 | 75.56 | 75.22 | 拟录取 |
15 | 105111102501553 | 张晨冉 | 全日制 | 216 | 79.68 | 75.07 | 拟录取 |
16 | 105111102501525 | 张羞月 | 全日制 | 216 | 79.36 | 74.94 | 拟录取 |
17 | 105111102501539 | 曹伟 | 全日制 | 229 | 71.44 | 74.38 | 拟录取 |
18 | 105111102300322 | 杨佳丽 | 全日制 | 199 | 85.76 | 74.10 | 拟录取 |
19 | 105111102300327 | 康乐 | 全日制 | 208 | 79.12 | 73.25 | 拟录取 |
20 | 105111102300412 | 江雪婷 | 全日制 | 187 | 89.24 | 73.10 | 拟录取 |
21 | 105111102300411 | 汪晴月 | 全日制 | 192 | 85.24 | 72.50 | 拟录取 |
22 | 105111102300354 | 洪昊 | 全日制 | 197 | 82.12 | 72.25 | 拟录取 |
23 | 105111102300398 | 王瑞迎 | 全日制 | 198 | 80.40 | 71.76 | 拟录取 |
24 | 105111102501514 | 孟晔 | 全日制 | 187 | 84.72 | 71.29 | 拟录取 |
25 | 105111102300314 | 曾子逸 | 全日制 | 201 | 77.48 | 71.19 | 拟录取 |
26 | 105111102501538 | 邹梦晴 | 全日制 | 202 | 76.68 | 71.07 | 拟录取 |
27 | 105111102501534 | 吴泽民 | 全日制 | 216 | 69.60 | 71.04 | 拟录取 |
28 | 105111102300362 | 陈漫 | 全日制 | 191 | 81.96 | 70.98 | 拟录取 |
29 | 105111102501472 | 杨玲玲 | 全日制 | 197 | 78.24 | 70.70 | 拟录取 |
30 | 105111102501517 | 周帆 | 全日制 | 190 | 81.60 | 70.64 | 拟录取 |
31 | 105111102300344 | 刘延展 | 全日制 | 187 | 81.68 | 70.07 | 拟录取 |
32 | 105111102501551 | 陆尧 | 全日制 | 185 | 82.64 | 70.06 | 拟录取 |
33 | 105111102300385 | 万莹 | 全日制 | 189 | 80.00 | 69.80 | 拟录取 |
34 | 105111102501548 | 段春霞 | 全日制 | 188 | 80.28 | 69.71 | |
35 | 105111102300384 | 李伟 | 全日制 | 181 | 83.52 | 69.61 | |
36 | 105111102300363 | 梁超 | 全日制 | 179 | 84.24 | 69.50 | |
37 | 105111102501522 | 杨双 | 全日制 | 176 | 85.52 | 69.41 | |
38 | 105111102300337 | 肖俊杰 | 全日制 | 188 | 79.12 | 69.25 | |
39 | 105111102300350 | 韩业超 | 全日制 | 175 | 85.32 | 69.13 | |
40 | 105111102501490 | 吴聪 | 全日制 | 181 | 82.24 | 69.10 | |
41 | 105111102300301 | 刘江萍 | 全日制 | 186 | 79.52 | 69.01 | |
42 | 105111102300356 | 邓星怡 | 全日制 | 185 | 79.64 | 68.86 | |
43 | 105111102501521 | 廖青青 | 全日制 | 184 | 79.68 | 68.67 | |
44 | 105111102300414 | 刘小璐 | 全日制 | 177 | 82.64 | 68.46 | |
45 | 105111102501533 | 盛纯 | 全日制 | 200 | 69.92 | 67.97 | |
46 | 105111102300400 | 卢雄 | 全日制 | 186 | 76.28 | 67.71 | |
47 | 105111102501543 | 闫成 | 全日制 | 175 | 81.72 | 67.69 | |
48 | 105111102300345 | 李莹 | 全日制 | 175 | 81.20 | 67.48 | |
49 | 105111102501523 | 许久安 | 全日制 | 178 | 79.16 | 67.26 | |
50 | 105111102501483 | 樊燕燕 | 全日制 | 173 | 81.32 | 67.13 | |
51 | 105111102300318 | 裴宇喆 | 全日制 | 188 | 73.80 | 67.12 | |
52 | 105111102501506 | 王璞玉 | 全日制 | 179 | 78.28 | 67.11 | |
53 | 105111102501498 | 董豫苏 | 全日制 | 179 | 76.48 | 66.39 | |
54 | 105111102501532 | 夏燕妮 | 全日制 | 173 | 77.40 | 65.56 | |
55 | 105111102300357 | 朱思梦 | 全日制 | 171 | 78.04 | 65.42 | |
56 | 105111102300315 | 雷晶晶 | 全日制 | 173 | 76.84 | 65.34 | |
57 | 105111102501542 | 徐魁 | 全日制 | 170 | 77.04 | 64.82 | |
58 | 105111102300352 | 潘艳 | 全日制 | 170 | 73.28 | 63.31 |
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 学生 类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 意见 |
1 | 105111102300421 | 刘青 | 非全日制 | 224 | 84.12 | 78.45 | 拟录取 |
2 | 105111102300645 | 宋良城 | 非全日制 | 227 | 82.20 | 78.28 | 拟录取 |
3 | 105111102501655 | 李柳莉 | 非全日制 | 228 | 81.48 | 78.19 | 拟录取 |
4 | 105111102501581 | 敖吉涛 | 非全日制 | 231 | 78.68 | 77.67 | 拟录取 |
5 | 105111102501669 | 王未 | 非全日制 | 237 | 74.92 | 77.37 | 拟录取 |
6 | 105111102300739 | 李川 | 非全日制 | 218 | 83.44 | 76.98 | 拟录取 |
7 | 105111102300612 | 郑思 | 非全日制 | 215 | 83.24 | 76.30 | 拟录取 |
8 | 105111102300656 | 朱怡霖 | 非全日制 | 224 | 78.64 | 76.26 | 拟录取 |
9 | 105111102501664 | 谢晓雅 | 非全日制 | 230 | 75.12 | 76.05 | 拟录取 |
10 | 105111102300648 | 吴超 | 非全日制 | 218 | 81.12 | 76.05 | 拟录取 |
11 | 105111102501596 | 刘洁 | 非全日制 | 215 | 82.40 | 75.96 | 拟录取 |
12 | 105111102501555 | 尤敏 | 非全日制 | 226 | 76.68 | 75.87 | 拟录取 |
13 | 105111102501667 | 王飞 | 非全日制 | 235 | 71.44 | 75.58 | 拟录取 |
14 | 105111102300524 | 张侨 | 非全日制 | 224 | 75.76 | 75.10 | 拟录取 |
15 | 105111102300646 | 散一川 | 非全日制 | 219 | 77.64 | 74.86 | 拟录取 |
16 | 105111102300518 | 胡逸龙 | 非全日制 | 205 | 84.36 | 74.74 | 拟录取 |
17 | 105111102300542 | 施璐 | 非全日制 | 206 | 82.84 | 74.34 | 拟录取 |
18 | 105111102501636 | 赵星 | 非全日制 | 201 | 85.16 | 74.26 | 拟录取 |
19 | 105111102300643 | 何泽欢 | 非全日制 | 214 | 78.04 | 74.02 | 拟录取 |
20 | 105111102300556 | 邢蓬 | 非全日制 | 216 | 76.64 | 73.86 | 拟录取 |
21 | 105111102300535 | 徐媛 | 非全日制 | 220 | 73.96 | 73.58 | 拟录取 |
22 | 105111102300631 | 周格 | 非全日制 | 215 | 76.24 | 73.50 | 拟录取 |
23 | 105111102300722 | 孙海文 | 非全日制 | 205 | 80.92 | 73.37 | 拟录取 |
24 | 105111102501569 | 熊明辉 | 非全日制 | 208 | 79.16 | 73.26 | 拟录取 |
25 | 105111102300672 | 李琪 | 非全日制 | 211 | 77.40 | 73.16 | 拟录取 |
26 | 105111102300500 | 张雪峰 | 非全日制 | 204 | 80.68 | 73.07 | 拟录取 |
27 | 105111102300416 | 蒋洁 | 非全日制 | 209 | 78.12 | 73.05 | 拟录取 |
28 | 105111102300440 | 范文婵 | 非全日制 | 204 | 80.56 | 73.02 | 拟录取 |
29 | 105111102501576 | 孙瑞文 | 非全日制 | 206 | 79.24 | 72.90 | 拟录取 |
30 | 105111102300681 | 韩文 | 非全日制 | 201 | 81.44 | 72.78 | 拟录取 |
31 | 105111102501668 | 郑要强 | 非全日制 | 215 | 74.32 | 72.73 | 拟录取 |
32 | 105111102300415 | 毕航 | 非全日制 | 205 | 79.08 | 72.63 | 拟录取 |
33 | 105111102300619 | 陈南 | 非全日制 | 199 | 80.72 | 72.09 | 拟录取 |
34 | 105111102501602 | 鲍衡 | 非全日制 | 200 | 80.04 | 72.02 | 拟录取 |
35 | 105111102501665 | 李江林 | 非全日制 | 221 | 68.52 | 71.61 | 拟录取 |
36 | 105111102501631 | 胡康玲 | 非全日制 | 193 | 82.28 | 71.51 | 拟录取 |
37 | 105111102300670 | 刘赟 | 非全日制 | 196 | 80.72 | 71.49 | 拟录取 |
38 | 105111102501574 | 张罡 | 非全日制 | 195 | 81.00 | 71.40 | 拟录取 |
39 | 105111102300703 | 王章 | 非全日制 | 187 | 84.24 | 71.10 | 拟录取 |
40 | 105111102300635 | 胡桃 | 非全日制 | 198 | 78.56 | 71.02 | 拟录取 |
41 | 105111102300640 | 余未 | 非全日制 | 203 | 75.04 | 70.62 | 拟录取 |
42 | 105111102300584 | 胡朋 | 非全日制 | 196 | 78.32 | 70.53 | 拟录取 |
43 | 105111102501629 | 祝文斐 | 非全日制 | 187 | 82.44 | 70.38 | 拟录取 |
44 | 105111102300600 | 刘小莉 | 非全日制 | 192 | 79.76 | 70.30 | 拟录取 |
45 | 105111102300568 | 王瑾 | 非全日制 | 187 | 82.12 | 70.25 | 拟录取 |
46 | 105111102501597 | 尤冰莹 | 非全日制 | 192 | 79.56 | 70.22 | 拟录取 |
47 | 105111102300639 | 陈丹 | 非全日制 | 194 | 77.72 | 69.89 | 拟录取 |
48 | 105111102300586 | 卢静 | 非全日制 | 183 | 82.72 | 69.69 | 拟录取 |
49 | 105111102300692 | 彭垚 | 非全日制 | 190 | 79.16 | 69.66 | 拟录取 |
50 | 105111102300590 | 孙越 | 非全日制 | 182 | 82.76 | 69.50 | 拟录取 |
51 | 105111102300418 | 徐静 | 非全日制 | 183 | 81.64 | 69.26 | 拟录取 |
52 | 105111102501585 | 郭子雨 | 非全日制 | 183 | 81.52 | 69.21 | 拟录取 |
53 | 105111102300434 | 石灵 | 非全日制 | 183 | 81.04 | 69.02 | 拟录取 |
54 | 105111102300468 | 徐奖 | 非全日制 | 185 | 79.64 | 68.86 | 拟录取 |
55 | 105111102501591 | 李学智 | 非全日制 | 187 | 78.60 | 68.84 | 拟录取 |
56 | 105111102300616 | 鲍维 | 非全日制 | 184 | 79.92 | 68.77 | 拟录取 |
57 | 105111102300738 | 肖伟平 | 非全日制 | 179 | 82.20 | 68.68 | 拟录取 |
58 | 105111102501573 | 罗宏亮 | 非全日制 | 197 | 72.76 | 68.50 | 拟录取 |
59 | 105111102300460 | 李追 | 非全日制 | 183 | 79.52 | 68.41 | 拟录取 |
60 | 105111102300647 | 石星星 | 非全日制 | 186 | 77.56 | 68.22 | 拟录取 |
61 | 105111102501654 | 欧婧 | 非全日制 | 195 | 72.76 | 68.10 | 拟录取 |
62 | 105111102501604 | 邓霞 | 非全日制 | 198 | 70.60 | 67.84 | 拟录取 |
63 | 105111102300555 | 姚媛媛 | 非全日制 | 187 | 76.04 | 67.82 | 拟录取 |
64 | 105111102300487 | 张青颖 | 非全日制 | 188 | 75.48 | 67.79 | 拟录取 |
65 | 105111102501681 | 魏孟娜 | 非全日制 | 182 | 78.24 | 67.70 | 拟录取 |
66 | 105111102501622 | 郑元华 | 非全日制 | 179 | 79.40 | 67.56 | 拟录取 |
67 | 105111102300707 | 乐晓星 | 非全日制 | 187 | 75.28 | 67.51 | 拟录取 |
68 | 105111102300479 | 杨乘 | 非全日制 | 176 | 80.76 | 67.50 | 拟录取 |
69 | 105111102300622 | 姚瑶 | 非全日制 | 187 | 74.88 | 67.35 | 拟录取 |
70 | 105111102300483 | 龙利平 | 非全日制 | 179 | 78.60 | 67.24 | 拟录取 |
71 | 105111102300450 | 谌昺州 | 非全日制 | 184 | 76.00 | 67.20 | 拟录取 |
72 | 105111102501572 | 胡显明 | 非全日制 | 171 | 82.48 | 67.19 | 拟录取 |
73 | 105111102501641 | 张浩浩 | 非全日制 | 178 | 78.88 | 67.15 | 拟录取 |
74 | 105111102300513 | 程雯 | 非全日制 | 173 | 80.80 | 66.92 | 拟录取 |
75 | 105111102501642 | 苏川 | 非全日制 | 178 | 78.28 | 66.91 | 拟录取 |
76 | 105111102501580 | 孙晓菲 | 非全日制 | 179 | 77.44 | 66.78 | 拟录取 |
77 | 105111102300491 | 邓慧妮 | 非全日制 | 172 | 80.52 | 66.61 | 拟录取 |
78 | 105111102300484 | 唐梦怡 | 非全日制 | 174 | 79.32 | 66.53 | 拟录取 |
79 | 105111102501634 | 彭展云 | 非全日制 | 179 | 76.52 | 66.41 | 拟录取 |
80 | 105111102300689 | 王彪 | 非全日制 | 173 | 79.16 | 66.26 | 拟录取 |
81 | 105111102300686 | 邹静 | 非全日制 | 173 | 78.20 | 65.88 | 拟录取 |
82 | 105111102300723 | 余程鑫 | 非全日制 | 172 | 78.56 | 65.82 | 拟录取 |
83 | 105111102501586 | 陈艳玲 | 非全日制 | 181 | 73.88 | 65.75 | 拟录取 |
84 | 105111102300665 | 张强 | 非全日制 | 173 | 77.52 | 65.61 | 拟录取 |
85 | 105111102300545 | 刘雅婧 | 非全日制 | 171 | 78.08 | 65.43 | 拟录取 |
86 | 105111102501563 | 葛婷婷 | 非全日制 | 171 | 77.40 | 65.16 | 拟录取 |
87 | 105111102300573 | 朱晓东 | 非全日制 | 177 | 74.12 | 65.05 | 拟录取 |
88 | 105111102501562 | 邵延杰 | 非全日制 | 170 | 77.16 | 64.86 | 拟录取 |
89 | 105111102300426 | 管文涌 | 非全日制 | 174 | 75.04 | 64.82 | 拟录取 |
90 | 105111102300470 | 阮璐怡 | 非全日制 | 172 | 75.40 | 64.56 | 拟录取 |
91 | 105111102300561 | 吴雅然 | 非全日制 | 176 | 71.36 | 63.74 | 拟录取 |
声明:本文内容来源于华中师范大学经济与工商管理学院官网,如有侵权请联系后台进行删除。
地址:北京市海淀区理工科技大厦 电话: 400-617-2669