北京航空航天大学(简称北航)成立于1952年,是一所具有航空航天特色和工程技术优势的多科性、开放式、研究型大学,肩负着高层次人才培养和基础性、前瞻性科学研究,以及战略高技术研究的历史使命。作为新中国第一所航空航天高等学府,北航一直是国家重点建设的高校。学校现隶属于工业和信息化部,是国家“211工程”和“985工程”建设的重点高校。
互联网金融是传统金融行业与互联网精神相结合的新兴领域。根据互联网金融的跨界特性,培养具有互联网思维、IT技术、金融知识的复合型,并具备管理能力的高层次人才成为互联网金融企业最急需的人才。为了满足市场对互联网思维的高级金融管理人才的需要,学院开设互联网金融与金融工程方向高级课程研修班。课程内容涉及到互联网金融风险投资,结合互联网金融企业、银行的实际案例进行教学。
1、遵纪守法,品行端正,在相关机构教学、科研、管理等方面做出成绩的人员优先录取。
2、大专及大专以上学历者(有学士学位的学生可申请北京航空航天大学经济学硕士学位)。
学位必修课 | ||
微观经济学Microeconomics | 1、目的在于帮助学员熟悉并掌握经济学基础内容,为专业课程的学习奠定基础,构建系统性、完整性的学习思维; | |
宏观经济学Macroeconomics | ||
社会主义经济理论Theory of Socialist Economy | ||
国际经济学International Economics | ||
货币银行学Money and Bankin | ||
财政学Public Finance | ||
英语English | ||
专业必修课 | 财务报表分析 financial statement analysis | 1.帮助学员建立在金融学理论方面的厚实功底,培养具有扎实的金融学理论基础,掌握互联网金融的前沿理论和实务的专业人才。 |
投资银行学investment banking | ||
商业银行运营与产品创新设计Commercial bank operation and product innovation design | ||
金融工程学financial engineering | ||
专业选修课 | 大数据与互联网金融The financial big data and the Internet | |
互联网金融与众筹Internet financial and the raise | ||
互联网支付与征信Internet payment and credit reporting | ||
互联网金融与理财产品创新Internet financial and financial product innovation | ||
公共选修课 | ||
1.金融市场 financial market | 2.项目融资project financing | |
3.信托confide | 4.融资租赁finance lease | |
5.大宗商品投资策略Commodity investment strategy | 6.投资组合管理portfolio management | |
7.行为金融与投资者行为分析Behavioral finance and investor behavior analysis | ||
8.外汇政策与投资策略Foreign exchange policy and investment strategy | ||
9.新三板产业创新与发展趋势The new three board industry innovation and development trend | ||
任一方向的学员,须获得本方向学位必修课和专业必修课学分,并在专业选修课或公共选修课中任选三门课程获得六学分方可结业。 |
证书选修模块
考证模块 | 1)特许金融分析师CFA ●全球公认的金融投资行业最高等级证书 | ||
定量分析与投资组合管理 | 财务报表分析 | 公司理财 | |
证券市场与股票投资分析 | 固定收益证券分析 | 衍生工具及其他投资 | |
经济学 | 道德伦理 |
| |
2) 金融理财师AFP ● 个人理财——首选权威证书 | |||
金融理财基础 | 家庭理财规划 | 理财规划综合案例 | |
风险管理与保险规划 | 员工福利与退休规划 | 个人税务与遗产规划 | |
3)注册信贷分析师CCRA ●全球最具权威的银行信贷专业资格认证 | |||
信贷管理实务与操作 | 注册信贷分析师理论基础 | 财务报表分析—信贷管理运用 | |
信贷营销与客户管理 | 职业道德与政策法规 | 国际信贷 | |
信贷风险管理与控制 | 项目贷款评估 | 商业银行金融创新业务 | |
4)银行风险监管与国际证书ICBRR ●全球公认的风险管理岗位---首选黄金证书 | |||
信用风险管理 | 市场风险管理 | 操作风险管理 | |
银行综合风险管理 | 投资银行经营与管理 |
|
注:如若选取考证模块课程,需补交证书模块课程学费5800元。
两年,不脱产学习,隔周周末(六、日)上课。
1、学费:24000元/2年,一次性交齐;
2、学习期间每门结业考试均不另收取考试费。
限额招生,额满为止。符合条件者免试入学。
1、填写在职课程研修班报名登记表;
2、提供本人身份证原件与复印件一份、最高学历和学位证书原件与复印件一份;
3、提交一寸、两寸免冠照片各2张;
4、学院对报名人员进行初步资格审查合格后,发放录取通知书。
咨询电话:010-59648234
地址:北京市海淀区理工科技大厦 电话: 400-617-2669